赤星山スカイレース2022(第2回)
スタートリスト
2022/11/7(v2)
男子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
11 | 木山 一成 | キヤマ カズシゲ | 愛媛県 | 12:03:00 | 宇和島山岳会 |
12 | 森實 保 | モリザネ タモツ | 愛媛県 | 12:03:15 | 四国中央市陸協 |
13 | 田村 宣治 | タムラ センジ | 兵庫県 | 12:03:30 | |
15 | 加藤 俊喜 | カトウ トシキ | 愛媛県 | 12:04:00 | |
16 | 竹本 竜一 | タケモト リュウイチ | 愛媛県 | 12:04:15 | 四国中央市陸協 |
17 | 組橋 充 | クミハシ ミツル | 香川県 | 12:04:30 | |
18 | 上野 史彦 | ウエノ フミヒコ | 香川県 | 12:04:45 | 上野製麺所 |
19 | 三好 英昭 | ミヨシ ヒデアキ | 愛媛県 | 12:05:00 | しこちゅ~トラの会 |
20 | 一藤 賢史 | イチフジ サトシ | 愛媛県 | 12:05:15 | |
21 | 寺林 晃 | テラバヤシ アキラ | 愛媛県 | 12:05:30 | 京伏 |
22 | 鈴木 学 | スズキ ガク | 愛媛県 | 12:05:45 | |
23 | 高橋 伸輔 | タカハシ シンスケ | 愛媛県 | 12:06:00 | |
24 | 高前 直幸 | タカマエ ナオユキ | 広島県 | 12:06:15 | FKC |
25 | 谷川 延久 | タニガワ ノブヒサ | 山口県 | 12:06:30 | 海上自衛隊岩国 |
26 | 秦 大輔 | ハタ ダイスケ | 徳島県 | 12:06:45 | |
27 | 鷲田 明広 | ワシダ アキヒロ | 岡山県 | 12:07:00 | Sky Demon |
28 | 矢野 昌也 | ヤノ マサヤ | 香川県 | 12:07:15 | SKY DEMON |
29 | 池上 陽人 | イケガミ アキヒト | 愛媛県 | 12:07:30 | |
30 | 川上 武則 | カワカミ タケノリ | 愛媛県 | 12:07:45 | Sokka. |
31 | 那須 勇太 | ナス ユウタ | 高知県 | 12:08:00 | Bell lap TC |
32 | 田中 拓希 | タナカ ヒロキ | 愛媛県 | 12:08:15 | 南海放送 |
33 | 山田 敦大 | ヤマダ アツヒロ | 香川県 | 12:08:30 | |
34 | 脇 規洋 | ワキ ノリヒロ | 愛媛県 | 12:03:45 | |
女子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
1 | 高木 智子 | タカギ トモコ | 香川県 | 12:00:00 | |
2 | 池田 幸代 | イケダ サチヨ | 香川県 | 12:00:15 | |
3 | 上野 幹子 | ウエノ ミキコ | 香川県 | 12:00:30 | 香川RC遊 |
4 | 西岡 裕香 | ニシオカ ユカ | 愛媛県 | 12:00:45 | |
5 | 鈴木 緑 | スズキ ミドリ | 愛媛県 | 12:01:00 | |
6 | 功刀 眸 | クヌギ ヒトミ | 埼玉県 | 12:01:15 | |
7 | 後藤 涼子 | ゴトウ リョウコ | 岡山県 | 12:01:30 | SKY DEMON |