四国中央スカイラン2022スタートリスト
2022/10/25
一般男子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
901 | 森實 保 | モリザネ タモツ | 愛媛県 | 9:31:30 | 四国中央市陸協 |
902 | 山下 恵二 | ヤマシタ ケイジ | 香川県 | 9:31:45 | |
903 | 山本 篤 | ヤマモト アツシ | 愛媛県 | 9:32:00 | |
904 | 中廣 和昭 | ナカヒロ カズアキ | 愛媛県 | 9:32:15 | |
905 | 長谷川 正 | ハセガワ タダシ | 大阪府 | 9:32:30 | |
906 | 富丘 健一 | トミオカ ケンイチ | 愛媛県 | 9:32:45 | |
907 | 浜崎 隆 | ハマザキ タカシ | 愛媛県 | 9:33:00 | |
908 | 田村 伸二 | タムラ シンジ | 香川県 | 9:33:15 | |
909 | 脇 規洋 | ワキ ノリヒロ | 愛媛県 | 9:33:30 | |
910 | 清家 真次 | セイケ シンジ | 広島県 | 9:33:45 | |
911 | 組橋 充 | クミハシ ミツル | 香川県 | 9:34:00 | |
912 | 森川 隆久 | モリカワ タカヒサ | 愛媛県 | 9:34:15 | |
913 | 岡村 和彦 | オカムラ カズヒコ | 高知県 | 9:34:30 | 高知BRC |
914 | 元岡 秀雄 | モトオカ ヒデオ | 愛媛県 | 9:34:45 | |
915 | 上野 史彦 | ウエノ フミヒコ | 香川県 | 9:35:00 | 上野製麺所 |
916 | 平野 誠太郎 | ヒラノ セイタロウ | 大分県 | 9:35:15 | |
917 | 小竹守 幹雄 | コタケモリ ミキオ | 岡山県 | 9:35:30 | SKYDEMON |
918 | 豊田 靖英 | トヨタ ヤスヒデ | 愛媛県 | 9:35:45 | 余土走ラン会 |
919 | 土屋 佳秀 | ツチヤ ヨシヒデ | 奈良県 | 9:36:00 | SKYNINJA |
920 | 明神 亮博 | ミョウジン アキヒロ | 高知県 | 9:36:15 | BRC |
921 | 石川 敏彦 | イシカワ トシヒコ | 愛媛県 | 9:36:30 | |
922 | 刈谷 博幸 | カリヤ ヒロユキ | 高知県 | 9:36:45 | |
923 | 小倉 正嗣 | オグラ マサツグ | 愛媛県 | 9:37:00 | |
924 | 中原 祥宏 | ナカハラ ヨシヒロ | 徳島県 | 9:37:15 | |
925 | 浅尾 拓 | アサオ タク | 高知県 | 9:37:30 | |
926 | 三好 英昭 | ミヨシ ヒデアキ | 愛媛県 | 9:37:45 | しこちゅ~トラの会 |
927 | 小原 淳司 | コハラ ジュンジ | 愛媛県 | 9:38:00 | |
928 | 瀬野 正樹 | セノ マサキ | 徳島県 | 9:38:15 | 徳島県スキー連盟 |
929 | 和田 英二 | ワダ エイジ | 高知県 | 9:38:30 | |
930 | 寺林 晃 | テラバヤシ アキラ | 愛媛県 | 9:38:45 | 箱根学園 |
931 | 松本 誠一郎 | マツモト セイイチロウ | 愛媛県 | 9:39:00 | 寒川ビーチクラブ |
932 | 菅原 敏男 | スガハラ トシオ | 愛媛県 | 9:39:15 | |
933 | 和田 嘉典 | ワダ ヨシノリ | 高知県 | 9:39:30 | |
934 | 福留 義則 | フクドメ ヨシノリ | 高知県 | 9:39:45 | BRC |
935 | 岩本 稔 | イワモト ミノル | 香川県 | 9:40:00 | TAC |
936 | 鈴木 貴 | スズキ タカシ | 愛媛県 | 9:40:15 | |
937 | 楠 真司 | クスノキ シンジ | 愛媛県 | 9:40:30 | |
938 | 小方 竜也 | オガタ タツヤ | 愛媛県 | 9:40:45 | |
939 | 下浦 功 | シモウラ イサオ | 愛媛県 | 9:41:00 | |
940 | 喜井 康弘 | キイ ヤスヒロ | 愛媛県 | 9:41:15 | 寒川ビーチクラブ |
941 | 原 直樹 | ハラ ナオキ | 愛媛県 | 9:41:30 | デコパン |
942 | 松崎 正男 | マツザキ マサオ | 高知県 | 9:41:45 | |
943 | 黒瀬 英明 | クロセ ヒデアキ | 愛媛県 | 9:42:00 | |
944 | 秋田 徳大 | アキタ トクヒロ | 高知県 | 9:42:15 | |
945 | 大谷 洋二 | オオタニ ヨウジ | 兵庫県 | 9:42:30 | |
946 | 青野 健一 | アオノ ケンイチ | 愛媛県 | 9:42:45 | |
947 | 村地 慶一郎 | ムラチ ケイイチロウ | 愛媛県 | 9:43:00 | ランプラス |
948 | 原田 中巨 | ハラダ ノリオ | 高知県 | 9:43:15 | 高知BRC |
949 | 秋森 慎一 | アキモリ シンイチ | 高知県 | 9:43:30 | |
950 | 小倉 良太 | オグラ リョウタ | 福岡県 | 9:43:45 | |
951 | 金地 晃司 | カナジ コウジ | 香川県 | 9:44:00 | |
952 | 橋本 祥一 | ハシモト ショウイチ | 岡山県 | 9:44:15 | スカイデーモン |
953 | 康 敬博 | コウ タカヒロ | 兵庫県 | 9:44:30 | |
954 | 高橋 伸輔 | タカハシ シンスケ | 愛媛県 | 9:44:45 | |
955 | 進藤 頼厚 | シンドウ ヨリアツ | 愛媛県 | 9:45:00 | 寒川ビーチクラブ |
956 | 笠井 一希 | カサイ カズキ | 香川県 | 9:45:15 | |
957 | 森山 治樹 | モリヤマ ハルキ | 愛媛県 | 9:45:30 | |
958 | 山下 高明 | ヤマシタ タカアキ | 高知県 | 9:45:45 | |
959 | 岡田 圭太 | オカダ ケイタ | 愛媛県 | 9:46:00 | |
960 | 山中 康寛 | ヤマナカ ヤスヒロ | 高知県 | 9:46:15 | |
961 | 小池 恵司 | コイケ ケイジ | 愛媛県 | 9:46:30 | |
962 | 佐幸 直也 | サコウ ナオヤ | 徳島県 | 9:46:45 | NICHIA |
963 | 薬師寺 裕人 | ヤクシジ ユウト | 愛媛県 | 9:47:00 | 四国スカイランニング協会 |
964 | 秦 大輔 | ハタ ダイスケ | 徳島県 | 9:47:15 | |
965 | 辻 暁哉 | ツジ アキトシ | 愛媛県 | 9:47:30 | |
966 | 片坐 誠一郎 | カタザ セイイチロウ | 愛媛県 | 9:47:45 | |
967 | 玉井 和人 | タマイ カズト | 愛媛県 | 9:48:00 | |
968 | 山下 英希 | ヤマシタ ヒデキ | 愛媛県 | 9:48:15 | タミフルズ |
969 | 森 健一 | モリ ケンイチ | 愛媛県 | 9:48:30 | |
970 | 大谷 康太 | オオタニ コウタ | 広島県 | 9:48:45 | C-power |
971 | 池上 陽人 | イケガミ アキヒト | 愛媛県 | 9:49:00 | |
972 | 小野 弘樹 | オノ ヒロキ | 愛媛県 | 9:49:15 | |
973 | 西岡 拓馬 | ニシオカ タクマ | 岡山県 | 9:49:30 | |
974 | 岡崎 公平 | オカザキ コウヘイ | 山口県 | 9:49:45 | |
975 | 松下 智貴 | マツシタ トモキ | 愛媛県 | 9:50:00 | |
976 | 久保 誠吾 | クボ セイゴ | 香川県 | 9:50:15 | 香川RC遊 |
977 | 鈴木 翔貴 | スズキ ショウキ | 愛媛県 | 9:50:30 | |
978 | 今井 康平 | イマイ コウヘイ | 愛媛県 | 9:50:45 | 今治アスリートクラブ |
979 | 幸地 翔大 | コウチ ショウタ | 高知県 | 9:51:00 | |
980 | 本郷 淳 | ホンゴウ ジュン | 岡山県 | 9:51:15 | |
981 | 土居 邦章 | ドイ クニアキ | 愛媛県 | 9:51:30 | |
982 | 冨永 淳平 | トミナガ ジュンペイ | 愛媛県 | 9:51:45 | |
983 | 吉田 晟人 | ヨシダ アキト | 香川県 | 9:52:00 | |
984 | 青野 辰也 | アオノ シンヤ | 愛媛県 | 9:52:15 | |
985 | 中田 聖羅 | ナカタ セイラ | 愛媛県 | 9:52:30 | |
986 | 宮内 馨一朗 | ミヤウチ ケイイチロウ | 愛媛県 | 9:52:45 | |
一般女子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
701 | 林 鈴子 | ハヤシ スズコ | 香川県 | 9:20:15 | |
702 | 片岡 祐子 | カタオカ ユウコ | 愛媛県 | 9:20:30 | sokka |
703 | 勇 明美 | イサム アケミ | 愛媛県 | 9:20:45 | 川谷整形外科 |
704 | 宮内 京子 | ミヤウチ キョウコ | 愛媛県 | 9:21:00 | |
705 | 下村 文恵 | シモムラ フミエ | 高知県 | 9:21:15 | |
706 | 西岡 雅美 | ニシオカ マサミ | 愛媛県 | 9:21:30 | sokka. |
707 | 大島 美保子 | オオシマ ミホコ | 徳島県 | 9:21:45 | 大島部屋 |
708 | 赤澤 恵子 | アカザワ ケイコ | 徳島県 | 9:22:00 | 大島部屋 |
709 | 小松 喜世子 | コマツ キヨコ | 高知県 | 9:22:15 | |
710 | 堺 典子 | サカイ ノリコ | 徳島県 | 9:22:30 | 城南乃風 |
711 | 中井 友江 | ナカイ トモエ | 徳島県 | 9:22:45 | |
712 | 上野 幹子 | ウエノ ミキコ | 香川県 | 9:23:00 | |
713 | 村上 幸 | ムラカミ ユキ | 愛媛県 | 9:23:15 | |
714 | 伊吹 真澄 | イブキ マスミ | 愛媛県 | 9:23:30 | |
715 | 都築 美保 | ツヅキ ミホ | 高知県 | 9:23:45 | |
716 | 阿部 早緒理 | アベ サオリ | 徳島県 | 9:24:00 | |
717 | 橘 麻美 | タチバナ マミ | 愛媛県 | 9:24:15 | |
718 | 合田 睦美 | ゴウダ ムツミ | 愛媛県 | 9:24:30 | 四国中央市陸協 |
719 | 早川 宙子 | ハヤカワ ヒロコ | 愛媛県 | 9:24:45 | |
720 | 揚田 奈穂 | アゲタ ナホ | 高知県 | 9:25:00 | |
721 | 柴田 佳代 | シバタ カヨ | 愛媛県 | 9:25:15 | |
722 | 徳本 恵美 | トクモト エミ | 愛媛県 | 9:25:30 | |
723 | 仲西 明日美 | ナカニシ アスミ | 愛媛県 | 9:25:45 | |
724 | Fujiwara Violeta | フジワラ ヴィオレタ | 愛媛県 | 9:26:00 | EXPLORE (ブラジル) |
725 | 柳井 はるか | ヤナイ ハルカ | 高知県 | 9:26:15 | BRC |
726 | 小山 良佳 | コヤマ ヨシカ | 愛媛県 | 9:26:30 | |
727 | 中川 由紀 | ナカガワ ユキ | 愛媛県 | 9:26:45 | |
728 | ルイス 彩未 | ルイス アヤミ | 愛媛県 | 9:27:00 | |
729 | 對馬 早也佳 | ツシマ サヤカ | 愛媛県 | 9:27:15 | ソッカ |
730 | 相原 千尋 | アイバラ チヒロ | 香川県 | 9:27:30 | |
731 | Magamay Pemma Grace | マガマイ ペマグレス | 愛媛県 | 9:27:45 | |
732 | 高橋 侑実 | タカハシ ユウミ | 広島県 | 9:28:00 | SNE Athletes |
733 | 冨永 莉乃 | トミナガ リノ | 愛媛県 | 9:28:15 | |
734 | 吉本 虹穂 | ヨシモト ニジホ | 高知県 | 9:28:30 | |
735 | 公文 なごみ | クモン ナゴミ | 高知県 | 9:28:45 | |
736 | 中橋 万智子 | ナカハシ マチコ | 徳島県 | 9:29:00 | |
中学生男子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
801 | 本郷 稜久 | ホンゴウ リク | 徳島県 | 9:30:00 | |
802 | 向井 蒼空 | ムカイ ソラ | 愛媛県 | 9:30:15 | |
803 | 安藤 春陽 | アンドウ ハルヒ | 愛媛県 | 9:30:30 | |
804 | 瀬野 直大 | セノ ナオト | 徳島県 | 9:30:45 | 徳島県スキー連盟 |
805 | 瀬野 裕大 | セノ ユウト | 徳島県 | 9:31:00 | 徳島県スキー連盟 |
806 | 鈴木 宏和 | スズキ ヒロカズ | 愛媛県 | 9:31:15 | 鈴木家 |
中学生女子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
601 | 中井 瑞希 | ナカイ ミズキ | 徳島県 | 9:20:00 | HAL-Sports |
小学生高学年男子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
501 | 鈴木 愛兜 | スズキ アイト | 愛媛県 | 10:30:00 | |
502 | 柴垣 壮志 | シバガキ ソウシ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
503 | 大廣 悠生 | オオヒロ ハルキ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
504 | 渡辺 桃知 | ワタナベ モモハル | 愛媛県 | 10:30:00 | |
505 | 田村 公 | タムラ コウ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
小学生高学年女子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
401 | 小山 桃子 | コヤマ モモコ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
402 | 本間 優希 | ホンマ ユキ | 香川県 | 10:30:00 | |
403 | 向井 咲夏 | ムカイ サナ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
小学生中学年男子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
301 | 岡崎 蒼介 | オカザキ ソウスケ | 山口県 | 10:31:00 | |
302 | 山下 豊 | ヤマシタ ユタカ | 高知県 | 10:31:00 | |
303 | 筒井 淳人 | ツツイ アツト | 愛媛県 | 10:31:00 | |
304 | 向井 芽久 | ムカイ ガク | 愛媛県 | 10:31:00 | |
305 | 岡田 天太 | オカダ テンタ | 愛媛県 | 10:31:00 | |
306 | 柴垣 成汰 | シバガキ セイタ | 愛媛県 | 10:31:00 | |
307 | 渡辺 脩斗 | ワタナベ シュウト | 愛媛県 | 10:31:00 | |
308 | 鈴木 颯祐 | すずき そうすけ | 愛媛県 | 10:31:00 | |
309 | 高橋 可夢偉 | タカハシ カムイ | 愛媛県 | 10:31:00 | 川之江T&F |
310 | 本間 晴太 | ホンマ ハルタ | 香川県 | 10:31:00 | |
311 | 鎌倉 慧 | カマクラ サトル | 愛媛県 | 10:31:00 | |
小学生中学年女子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
201 | 小山 楓子 | コヤマ フウコ | 愛媛県 | 10:31:00 | |
202 | 浜田 歩那 | ハマダ アユナ | 高知県 | 10:31:00 | |
小学生低学年男子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
101 | 山下 歓人 | ヤマシタ カント | 愛媛県 | 10:32:00 | 双葉小学校 |
102 | 渡辺 絃太 | ワタナベ ゲンタ | 愛媛県 | 10:32:00 | |
103 | 筒井 崇太 | ツツイ ソウタ | 愛媛県 | 10:32:00 | |
104 | 浜田 和玖 | ハマダ ワク | 高知県 | 10:32:00 | |
105 | ヴァンヴリット ジョナ | ヴァンヴリット ジョナ | 愛媛県 | 10:32:00 | |
106 | 篠原 温希 | シノハラ アツキ | 香川県 | 10:32:00 | |
107 | 高橋 琢磨 | タカハシ タクマ | 愛媛県 | 10:32:00 | 川之江T&F |
108 | 柴垣 充希 | シバガキ ミツキ | 愛媛県 | 10:32:00 | |
109 | 山下 縁人 | ヤマシタ エント | 愛媛県 | 10:32:00 | 双葉小学校 |
小学生低学年女子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
1 | 岡崎 葵 | オカザキ アオイ | 山口県 | 10:32:00 | |
2 | 竹下 希愛 | タケシタ ノア | 愛媛県 | 10:32:00 | |
3 | 石原 杏莉 | イシハラ アンリ | 愛媛県 | 10:32:00 | |